300,00 TL
Ürünü serin ve kuru yerde saklayınız. Su ile teması durumunda ürün bozulur. Bir defa ağıza değen veya ıslak olan kaşığı ürün içerisine tekrar sokmayınız. 1500-2000 Metre rakımdan toplanan köknar çamı ağacının kozalağı toplanılarak Özü elde edilir. Köknar kozalağı özü ve su ile birlikte kaynatılan ve defalarca süzülen köknar şurubu şimdi sizin için stoklarımızda. Ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlarımızın birleşip yaptığı bu ürünler şimdi sizlerle buluşuyor. Kadınlarımızla beraber kurduğumuz kooperatifimizde sıfır katkı maddesi içeren topraktan kavanoza ulaşan ürünlerimizle sizlerin karşısındayız. Ürünlerimiz 'Anne eli eğmiş gibi' değil ; kooperatifimizde çalışıp hem çocuk yetiştiren hem de bu üretimi yapan annelerimizin elinden yani direk annelerimizin eli değerek sofralarınıza uzanıyor. Ellerimizle tarlalardan toplanan ürünleri direkt tarladan veya bahçelerden alıyor, alıp kendimiz doğrayıp kaynatma işlemine hazır hale getiriyor ve kaynatıyoruz. Üretimin her aşamasında hijyen kuralları kapsamında çalışıyoruz.
Yağ (g) %RA | %0 |
---|---|
Enerji (kj) %RA | %10 |
Çözüldükten sonra tekrar dondurulabilir | Hayır |
İşletme Kayıt No | TR-31-K023296 |
Trans Yağ (g) | 0 gr |
Yüksek miktarda kafein içerir. Çocuklar, hamile ya da emziren kadınlar için tavsiye edilmez | Hayır |
Hamile ya da emziren kadınlar için tavsiye edilmez | Hayır |
Alerjen Bileşenler | yok |
Muhafaza Şartları | ürün içine ıslak kaşık ve ağza aldıgınız kaşığı tekrar batırmayın buzdolabında muhafaza ediniz |
Doymus Yağ (g) | 0 gr |
Süzme Ağırlık | 370 gr |
Şekerler (g) %RA | %0 |
Protein (g) %RA | %1 |
Beslenme ve sağlık beyanı var mı? | hayır |
Alkol içerir | Hayır |
Yağ (g) | 0 gr |
Menşe | Türkiye |
Domuz ürünü içerir | Hayır |
Alkol Orani (Hacmen %) | %0 |
1 Porsiyon Birimi | 100 gr |
Karbonhidrat (g) | 1 gr |
Tatlandırıcı içerir | Hayır |
Enerji ve Besin Öğeleri Birimi /Miktari | 100 gr |
Tuz (g) | 1 gr |
Enerji (kcal) %RA | %10 |
İçindekiler | köknar kozalağı özü, su |
İlave şeker ve tatlandırıcı içerir | Hayır |
Aspartam içerir | Hayır |
Gıda işletmecisinin adı veya ticari ünvanı ve adresi | S.S PAYAS EMEKÇİ KADINLAR KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ |
Enerji (kj) | 100 kj |
Doymus Yağ(g) %RA | %0 |
Karbonhidrat (g) %RA | %1 |
Şekerler (g) | 1 gr |
Kullanım Talimatı | ürün içine ıslak kaşık ve ağza aldıgınız kaşığı tekrar batırmayın buzdolabında muhafaza ediniz sabah ve akşam aç karnına 1 kaşık tüketiniz |
Protein (g) | 1 gr |
Koruyucu atmosferde ambalajlanmıştır | Evet |
Meşrubat Türü | Meyve Suyu |
Bir yaş altı çocuklar için uygundur | Hayır |
Enerji (kcal) | 10 kcal |
Tuz (g) %RA | %1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!